COMO PAGAR MINHA ANUIDADE?
A partir de 13/08/2025 a anuidade deverá ser paga através de link de pagamento enviado para o email do associado.
Informe os dados abaixo para que a cobrança seja gerada e enviada para o seu email:
IMPORTANTE: Os sócios que estiverem em débito com a ABP, independentemente do tempo de inadimplência, terão oportunidade de regularizar sua situação, pagando 100% do ano de 2024 + a anuidade integral de 2025 (caso o pagamento seja realizado após 30/04/2025 deverá ter incidência de multa e juros).
Anuidade 2025
Veja abaixo as tabelas com os valores das anuidades de 2025 para Sócios Novos, Sócios Antigos Adimplentes e Sócios Antigos Inadimplentes:
Anuidade 2025 – Sócios Novos | ||||||||||||
Categoria | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 |
Titular | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 303,00 | 275,00 | 248,00 | 220,00 | 193,00 | 165,00 | 138,00 | 110,00 |
Efetivo | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 212,00 | 193,00 | 174,00 | 154,00 | 135,00 | 116,00 | 97,00 | 77,00 |
Participante | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 106,00 | 97,00 | 87,00 | 77,00 | 68,00 | 58,00 | 49,00 | 39,00 |
Formador Autônomo | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 303,00 | 275,00 | 248,00 | 220,00 | 193,00 | 165,00 | 138,00 | 110,00 |
Institucional | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 303,00 | 275,00 | 248,00 | 220,00 | 193,00 | 165,00 | 138,00 | 110,00 |
Institucional Formação | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 303,00 | 275,00 | 248,00 | 220,00 | 193,00 | 165,00 | 138,00 | 110,00 |
* Valores expressos em reais |
ANUIDADE 2025 – Sócios Antigos Adimplentes | |||||||||||||||
Todas as anuidades anteriores pagas | |||||||||||||||
DESCONTO DE CARNAVAL | |||||||||||||||
Categoria | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 |
Titular | 330,00 | 300,00 | 300,00 | 330,00 | 339,90 | 343,20 | 346,50 | 349,80 | 353,10 | 356,40 | 359,70 | 363,00 | 366,30 | 369,60 | 372,90 |
Efetivo | 231,00 | 210,00 | 210,00 | 231,00 | 237,93 | 240,24 | 242,55 | 244,86 | 247,17 | 249,48 | 251,79 | 254,10 | 256,41 | 258,72 | 261,03 |
Participante | 115,50 | 105,00 | 105,00 | 115,50 | 118,97 | 120,12 | 121,28 | 122,43 | 123,59 | 124,74 | 125,90 | 127,05 | 128,21 | 129,36 | 130,52 |
Formador Autônomo | 330,00 | 300,00 | 300,00 | 330,00 | 339,90 | 343,20 | 346,50 | 349,80 | 353,10 | 356,40 | 359,70 | 363,00 | 366,30 | 369,60 | 372,90 |
Institucional | 330,00 | 300,00 | 300,00 | 330,00 | 339,90 | 343,20 | 346,50 | 349,80 | 353,10 | 356,40 | 359,70 | 363,00 | 366,30 | 369,60 | 372,90 |
Institucional Formação | 330,00 | 300,00 | 300,00 | 330,00 | 339,90 | 343,20 | 346,50 | 349,80 | 353,10 | 356,40 | 359,70 | 363,00 | 366,30 | 369,60 | 372,90 |
Obs.: A partir de maio será cobrada multa de 2% pelo atraso da Anuidade de 2025, acrescido de 1% por mês de inadimplência. | |||||||||||||||
* Valores expressos em reais |
ANUIDADE 2025 – Sócios Antigos Inadimplentes | |||||||||||||||
Anuidade de 2024 ou anos anteriores em aberto | |||||||||||||||
Categoria | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jul/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 |
Titular | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 679,80 | 686,40 | 693,00 | 699,60 | 706,20 | 712,80 | 719,40 | 726,00 | 732,60 | 739,20 | 745,80 |
Efetivo | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 475,86 | 480,48 | 485,10 | 489,72 | 494,34 | 498,96 | 503,58 | 508,20 | 512,82 | 517,44 | 522,06 |
Participante | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 237,93 | 240,24 | 242,55 | 244,86 | 247,17 | 249,48 | 251,79 | 254,10 | 256,41 | 258,72 | 261,03 |
Formador Autônomo | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 679,80 | 686,40 | 693,00 | 699,60 | 706,20 | 712,80 | 719,40 | 726,00 | 732,60 | 739,20 | 745,80 |
Institucional | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 679,80 | 686,40 | 693,00 | 699,60 | 706,20 | 712,80 | 719,40 | 726,00 | 732,60 | 739,20 | 745,80 |
Institucional Formação | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 679,80 | 686,40 | 693,00 | 699,60 | 706,20 | 712,80 | 719,40 | 726,00 | 732,60 | 739,20 | 745,80 |
Obs.: A partir de maio será cobrada multa de 2% pelo atraso da Anuidade de 2025, acrescido de 1% por mês de inadimplência. | |||||||||||||||
Valores expressos em reais |