SOLICITE O ENVIO DA COBRANÇA
A partir de 13/08/2025 a anuidade deverá ser paga através de link de pagamento enviado para o email do associado.
Informe os dados abaixo para que a cobrança seja gerada e enviada para o seu email:
IMPORTANTE: Os sócios que estiverem em débito com a ABP, independentemente do tempo de inadimplência, terão oportunidade de regularizar sua situação, pagando 100% do ano de 2025 + a anuidade integral de 2026 (caso o pagamento seja realizado após 30/04/2026 deverá ter incidência de multa e juros).
Anuidade 2026
Veja abaixo as tabelas com os valores das anuidades de 2026 para Sócios Novos, Sócios Antigos Adimplentes e Sócios Antigos Inadimplentes:
| Anuidade 2026 – Sócios Novos | ||||||||||||
| Categoria | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
| Titular | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 303,00 | 275,00 | 248,00 | 220,00 | 193,00 | 165,00 | 138,00 | 110,00 |
| Efetivo | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 212,00 | 193,00 | 174,00 | 154,00 | 135,00 | 116,00 | 97,00 | 77,00 |
| Participante | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 115,50 | 106,00 | 97,00 | 87,00 | 77,00 | 68,00 | 58,00 | 49,00 | 39,00 |
| Formador Autônomo | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 303,00 | 275,00 | 248,00 | 220,00 | 193,00 | 165,00 | 138,00 | 110,00 |
| Institucional | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 303,00 | 275,00 | 248,00 | 220,00 | 193,00 | 165,00 | 138,00 | 110,00 |
| Institucional Formação | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 303,00 | 275,00 | 248,00 | 220,00 | 193,00 | 165,00 | 138,00 | 110,00 |
| * Valores expressos em reais | ||||||||||||
| ANUIDADE 2026 – Sócios Antigos Adimplentes | |||||||||||||||
| Todas as anuidades anteriores pagas | |||||||||||||||
| DESCONTO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO (JANEIRO A MARÇO/2026) | |||||||||||||||
| Categoria | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | |||
| Titular | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 330,00 | 339,90 | 343,20 | 346,50 | 349,80 | 353,10 | 356,40 | 359,70 | 363,00 | |||
| Efetivo | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 231,00 | 237,93 | 240,24 | 242,55 | 244,86 | 247,17 | 249,48 | 251,79 | 254,10 | |||
| Participante | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 115,50 | 118,97 | 120,12 | 121,28 | 122,43 | 123,59 | 124,74 | 125,90 | 127,05 | |||
| Formador Autônomo | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 330,00 | 339,90 | 343,20 | 346,50 | 349,80 | 353,10 | 356,40 | 359,70 | 363,00 | |||
| Institucional | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 330,00 | 339,90 | 343,20 | 346,50 | 349,80 | 353,10 | 356,40 | 359,70 | 363,00 | |||
| Institucional Formação | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 330,00 | 339,90 | 343,20 | 346,50 | 349,80 | 353,10 | 356,40 | 359,70 | 363,00 | |||
| Obs.: A partir de maio será cobrada multa de 2% pelo atraso da Anuidade de 2026, acrescido de 1% por mês de inadimplência. | |||||||||||||||
| * Valores expressos em reais | |||||||||||||||
| ANUIDADE 2026 – Sócios Antigos Inadimplentes | |||||||||||||||
| Anuidade de 2025 ou anos anteriores em aberto | |||||||||||||||
| Categoria | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 | |||
| Titular | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 679,80 | 686,40 | 693,00 | 699,60 | 706,20 | 712,80 | 719,40 | 726,00 | |||
| Efetivo | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 475,86 | 480,48 | 485,10 | 489,72 | 494,34 | 498,96 | 503,58 | 508,20 | |||
| Participante | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 237,93 | 240,24 | 242,55 | 244,86 | 247,17 | 249,48 | 251,79 | 254,10 | |||
| Formador Autônomo | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 679,80 | 686,40 | 693,00 | 699,60 | 706,20 | 712,80 | 719,40 | 726,00 | |||
| Institucional | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 679,80 | 686,40 | 693,00 | 699,60 | 706,20 | 712,80 | 719,40 | 726,00 | |||
| Institucional Formação | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 679,80 | 686,40 | 693,00 | 699,60 | 706,20 | 712,80 | 719,40 | 726,00 | |||
| Obs.: A partir de maio será cobrada multa de 2% pelo atraso da Anuidade de 2026, acrescido de 1% por mês de inadimplência. | |||||||||||||||
| Valores expressos em reais | |||||||||||||||
[ POLITICA DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO ]
Qualquer sócio pode solicitar o cancelamento de sua filiação a qualquer momento, resultando na interrupção imediata da cobrança de anuidades futuras, sem ressarcimento dos valores já pagos. Para efetivar o cancelamento, o sócio deve enviar um pedido formal por e-mail ao Capítulo ao qual está vinculado. Os novos sócios tem o direito de arrependimento, dentro de 7 (sete) dias corridos, contados da solicitação de filiação. Nesse período, o sócio pode desistir do seu pedido de filiação e solicitar o reembolso integral do valor pago, descontadas as taxas de transação bancária. Para exercer esse direito, o associado deve enviar um pedido de desistência por e-mail ao Capítulo ao qual está vinculado. A emissão da carteira de sócio estará disponível na plataforma da ABP, após 15 (quinze) dias, e a partir da análise e aprovação da documentação, e efetivação do pagamento. Uma vez emitida a Carteira de Sócio, não será possível solicitar o reembolso da anuidade ou mudança de categoria. Nesse caso, apenas a interrupção da cobrança das anuidades futuras será considerada.